<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chakkrit Tantithamthavorn&#039;s Official Personal Website</title>
	<atom:link href="http://www.klainfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klainfo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Summer Internship Diary</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2011/03/26/summer-internship-diary/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2011/03/26/summer-internship-diary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[klainfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Please go to http://internship.klainfo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please go to <a href="http://internship.klainfo.com">http://internship.klainfo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2011/03/26/summer-internship-diary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใครอยากได้ iPad 2 อาจต้องรอไปอีก?</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2011/03/18/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-ipad-2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2011/03/18/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-ipad-2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 03:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[ในขณะทียอดการสั่งซื้อ iPad 2 ยังคงเดินหน้าไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งตอนนี้ทาง Apple ไม่สามารถผลิตและส่งมอบให้ได้ทันกับความต้องการแล้ว รายงานข่าวล่าสุดก็คือ การผลิต iPad 2 เพื่อวางจำหน่ายในชุดต่อไปอาจจะล่าช้าไปอีก เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในญ๊่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน iPad 2 ต้องระงับการผลิตชั่วคราว เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา Apple ได้ประกาศเลื่อนเวลาในการส่งมอบ iPad 2 ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์จาก 3 &#8211; 4 สัปดาห์เป็น 4 &#8211; 5 สัปดาห์ ซึ่งสาเหตุของการเลื่อนดังกล่าว Gene Munster นักวิเคราะห์การลงทุนจาก Piper Jaffray กล่าวว่า เป็นเพราะบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน iPad 2 อย่าง Misubishi Gas และ Toshiba ที่รับหน้าที่ผลิตแผงวงจร และหน่วยความจำแฟลชต้องปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหว และโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทางด้านบริษัทวิจัยอย่าง iSuppli กล่าวว่า มีชิ้นส่วนอย่างน้อย 5 ชิ้นใน iPad ที่ต้องผลิตจากญี่ปุ่น [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_927" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/www.apple_.png"><img class="size-medium wp-image-927" title="www.apple" src="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/www.apple_-300x109.png" alt="ipad2" width="300" height="109" /></a>
<p class="wp-caption-text">ipad2</p>
</div>
<p>ในขณะทียอดการสั่งซื้อ iPad 2 ยังคงเดินหน้าไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งตอนนี้ทาง Apple ไม่สามารถผลิตและส่งมอบให้ได้ทันกับความต้องการแล้ว รายงานข่าวล่าสุดก็คือ การผลิต iPad 2 เพื่อวางจำหน่ายในชุดต่อไปอาจจะล่าช้าไปอีก เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในญ๊่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน iPad 2 ต้องระงับการผลิตชั่วคราว</p>
<p>เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา Apple ได้ประกาศเลื่อนเวลาในการส่งมอบ iPad 2 ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์จาก 3 &#8211; 4 สัปดาห์เป็น 4 &#8211; 5 สัปดาห์ ซึ่งสาเหตุของการเลื่อนดังกล่าว Gene Munster นักวิเคราะห์การลงทุนจาก Piper Jaffray กล่าวว่า เป็นเพราะบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน iPad 2 อย่าง Misubishi Gas และ Toshiba ที่รับหน้าที่ผลิตแผงวงจร และหน่วยความจำแฟลชต้องปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหว และโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด</p>
<p>ทางด้านบริษัทวิจัยอย่าง iSuppli กล่าวว่า มีชิ้นส่วนอย่างน้อย 5 ชิ้นใน iPad ที่ต้องผลิตจากญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ NAND flash จาก Toshiba หน่วยความจำจาก Elpida Memory เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์จาก AKM Semiconductor กระจกแก้วหน้าจอจาก Asahi Glass และแบตเตอรี่จากโรงงานผลิตของ Apple ในญี่ปุ่น ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ป่นอาจจะทำให้การผลิต iPad 2 ชุดใหม่ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า และวางตลาดอาจมีอันต้องเลื่อนออกไปอีกนานนับสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเชื่อว่า Apple จะมีแผนสำรองสำหรับซัพพลายเออร์ แต่ทั้งนี้คงต้องรอดูว่า หลังจากการเลื่อนครั้งนี้แล้วจะมีครั้งต่อไปอีก หรือไม่? และเนื่องจากการเลื่อนการออกทำให้ราคาของ iPad 2 บนเว็บไซต์ eBay พุ่งทะยานขึ้นไปถึง 1,200 เหรียญฯ (ประมาณ 37,000 บาท) เลยทีเดียว อีกทางเลือกหนึ่งแต่ต้องลุ้นกันหน่อยก็เข้าไปประมูล iPad 2 ได้ที่งาน COMMART THAILAND 2011 ศูนย์สิริกิติ์ฯ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2011/03/18/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-ipad-2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Location Gigabit Ethernet Speed</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2011/03/17/co-ocation-gigabit-ethernet-speed/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2011/03/17/co-ocation-gigabit-ethernet-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[klainfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/colospeed.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-923" title="colospeed" src="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/colospeed.png" alt="" width="846" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2011/03/17/co-ocation-gigabit-ethernet-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The System Map of Bangkok Rail Transit Network</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2011/03/15/the-system-map-of-bangkok-rail-transit-network/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2011/03/15/the-system-map-of-bangkok-rail-transit-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[klainfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/system_map_of_bangkok_rail_transit_network.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-920" title="system_map_of_bangkok_rail_transit_network" src="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/03/system_map_of_bangkok_rail_transit_network-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2011/03/15/the-system-map-of-bangkok-rail-transit-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Panorama] สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2011/01/06/panorama-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2011/01/06/panorama-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/01/intri-panorama.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-915" title="intri-panorama" src="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2011/01/intri-panorama-1024x236.jpg" alt="" width="1024" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2011/01/06/panorama-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.klainfo.com @ 2012-02-06 17:56:55 -->
