<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chakkrit Tantithamthavorn&#039;s Official Personal Website &#187; Thailand</title>
	<atom:link href="http://www.klainfo.com/tag/thailand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klainfo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ฐานเงินเดือนตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ปี 2009-2010 โดย Robert Walters</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2010/09/09/%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2010/09/09/%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[robert walters]]></category>
		<category><![CDATA[salary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klainfo.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[ฐานเงินเดือนตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ปี 2009-2010 โดย Robert Walters คลิก Thailand_Salary_Survey_2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>ฐานเงินเดือนตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ปี 2009-2010 โดย Robert Walters</address>
<address>คลิก <a href="http://www.klainfo.com/wp-content/uploads/2010/09/Thailand_Salary_Survey_2010.pdf"><span style="color: #4e4e4e;">Thailand_Salary_Survey_2010</span></a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2010/09/09/%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Thailand] ภ.ง.ด. 94 ของในหลวง</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2009/08/06/thailand-%e0%b8%a0-%e0%b8%87-%e0%b8%94-94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2009/08/06/thailand-%e0%b8%a0-%e0%b8%87-%e0%b8%94-94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klainfo.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[ทรงพระเจริญครับ พระมหากษัตริย์ไทยยังเสียภาษี แต่บางคนกลับพยายามหลีกเลี่ยงภาษี น่าคิดนะ credits: http://www.oknation.net/blog/pakapoo/2009/08/05/entry-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/08/BOOTA12.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="BOOTA12" src="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/08/BOOTA12.JPG" alt="BOOTA12" width="524" height="189" /></a></p>
<p><a href="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/08/BOOTA1.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="BOOTA1" src="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/08/BOOTA1.JPG" alt="BOOTA1" width="456" height="342" /></a></p>
<p>ทรงพระเจริญครับ</p>
<p>พระมหากษัตริย์ไทยยังเสียภาษี แต่บางคนกลับพยายามหลีกเลี่ยงภาษี น่าคิดนะ</p>
<p>credits: <a href="http://www.oknation.net/blog/pakapoo/2009/08/05/entry-2">http://www.oknation.net/blog/pakapoo/2009/08/05/entry-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2009/08/06/thailand-%e0%b8%a0-%e0%b8%87-%e0%b8%94-94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KlaInFo] Internet Connectivity in Thailand (2009) by NECTEC</title>
		<link>http://www.klainfo.com/2009/07/07/klainfo-internet-connectivity-in-thailand-2009-by-nectec/</link>
		<comments>http://www.klainfo.com/2009/07/07/klainfo-internet-connectivity-in-thailand-2009-by-nectec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[klainfo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[nectec]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klainfo.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Internet Bandwidth National Internet Exchage (NIX)  251 Gb/s International Internet Gateway (IIG)  62 Gb/s Internet User (สถิติปี 2008) จำนวผู้ใช้ internet16,100,000 คน (สถิติปี 1998) จำนวผู้ใช้ internet 670,000 คน Internet Map เคยสังเกตุไหมว่า ทำไมเราถึงเข้าเวบ google.com yahoo.com microsoft.com ได้เร็วนักหนา ทั้งๆที่ Bandwidth ออกต่างประเทศมันช้ากว่าในประเทศ จากแผนภาพดังกล่าว พบว่า CAT ได้เชื่อมต่อ gateway ไปยัง Internet Provider ดังๆ ในต่างประเทศ เช่น Microsoft(HK), Microsoft(SG), Microsoft(US), Imeem, Yahoo.com, Coogle.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Internet Bandwidth</strong></h2>
<ol>
<li>National Internet Exchage (NIX)  251 Gb/s</li>
<li>International Internet Gateway (IIG)  62 Gb/s</li>
</ol>
<h2><strong><strong>Internet User</strong></strong></h2>
<ol>
<li>(สถิติปี 2008) จำนวผู้ใช้ internet16,100,000 คน</li>
<li>(สถิติปี 1998) จำนวผู้ใช้ internet 670,000 คน</li>
</ol>
<h2><strong><strong>Internet Map<br />
</strong></strong></h2>
<ol>
<li>เคยสังเกตุไหมว่า ทำไมเราถึงเข้าเวบ google.com yahoo.com microsoft.com ได้เร็วนักหนา ทั้งๆที่ Bandwidth ออกต่างประเทศมันช้ากว่าในประเทศ จากแผนภาพดังกล่าว พบว่า CAT ได้เชื่อมต่อ gateway ไปยัง Internet Provider ดังๆ ในต่างประเทศ เช่น Microsoft(HK), Microsoft(SG), Microsoft(US), Imeem, Yahoo.com, Coogle.com,</li>
<li>จากรูปจะพบว่า ประเทศไทยมี ISP อีกหลายเจ้าเรยแฮะ เห็นชัดเจนว่า Bandwidth ที่ไหน แรงกว่ากัน ^^</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><a href="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/07/inetmap062009.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-229" style="border: 1px solid black;" title="inetmap062009" src="http://klainfo.com/wp-content/uploads/2009/07/inetmap062009-1024x556.png" alt="inetmap062009" width="581" height="315" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: xx-small;">credits: <a href="http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec=home" target="_blank">http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec=home</a><br />
</span></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<p><span style="color: #339900;">1. แบนด์วิธภายในประเทศ (Domestic Bandwidth </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klainfo.com/2009/07/07/klainfo-internet-connectivity-in-thailand-2009-by-nectec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.klainfo.com @ 2012-02-08 07:20:35 -->
